您的位置:吾爱首页 > 旅游资讯 > 10月1日交通管制公交线路采取措施情况
10月1日交通管制公交线路采取措施情况
http://www.5iucn.com/ 新闻来源: 新浪网 发布日期: 2009/9/29 17:35:00
| 长安街沿线及周边道路管制措施 | ||||||||
| 序号 | 路别 | 站名 | 营业时间 | 末班车 调整时间 |
采取措施时间 | 区间 | 绕行(甩站) | 停驶 |
| 1 | 1 | 靛场新村 | 5:00-23:00 | 首车-9:00 14:00-末车 |
木樨地区间 | |||
| 9:00-14:00 | 停驶 | |||||||
| 四惠站 | 5:00-23:00 | 停驶 | ||||||
| 2 | 1区 | 马官营 | 5:30-21:30 | 停驶 | ||||
| 四惠站 | 5:30-21:30 | |||||||
| 3 | 7 | 动物园 | 5:00-23:00 | 停驶 | ||||
| 五间楼 | 5:00-23:00 | 首车-活动结束 | 沙子口区间 | |||||
| 4 | 10 | 北京站东 | 5:00-24:00 | 停驶 | ||||
| 南菜园 | 5:00-24:00 | 首车-活动结束 | 牛街区间 | |||||
| 5 | 11 | 大北窑东 | 5:20-23:00 | 停驶 | ||||
| 孛罗营 | 5:10-22:30 | 5:10-庆祝大会结束 | 大郊亭区间 | |||||
| 6 | 12 | 五间楼 | 5:00-23:00 | 小市口-东便门 | ||||
| 7 | 14 | 角门南站 | 5:00-24:00 | 虎坊桥区间 | ||||
| 后库 | 5:25-24:00 | 停驶 | ||||||
| 8 | 15 | 动物园 | 5:00-23:00 | 首车-末车 | 月坛区间 | |||
| 天桥商场 | 5:00-23:00 | 停驶 | ||||||
| 9 | 17 | 双庙 | 5:10-23:00 | 首车至8:00 | 五间楼发车甩双庙、地铁宋家庄站、宋家庄、顺四条。 | |||
| 8:01 | 先农坛区间 | |||||||
| 前门 | 5:05-23:30 | 停驶 | ||||||
| 10 | 19 | 翠林小区 | 5:00-24:00 | 8:00 | 广安门北站区间 | |||
| 动物园 | 5:00-24:00 | 9:00-活动结束 | 停驶 | |||||
| 11 | 24 | 左家庄-北京站 | 5:00-23:00 | 首车-末车 | 海运仓区间 | |||
| 北京站 | 5:00-23:00 | 停驶 | ||||||
| 12 | 25 | 城外诚 | 5:30-22:10 | 磁器口区间 | ||||
| 北京站东 | 6:20-23:00 | 首车至活动结束 | 停驶 | |||||
| 13 | 32 | 公主坟西 | 5:30-22:35 | 8:00-14:00 | 停驶 | |||
| 国家工商总局 | 5:55-23:00 | 8:25-14:25 | ||||||
| 14 | 33 | 公主坟西 | 5:30-22:30 | 8:00-14:00 | 停驶 | |||
| 黄庄 | 6:00-23:00 | 8:30-14:30 | ||||||
| 15 | 37 | 方庄北口 | 5:30-23:00 | 方庄-双井桥南 | ||||
| 航天桥东 | 5:30-23:00 | 首车-9:00 14:00-末车 |
航天桥东-礼士路 | |||||
| 9:00-14:00 | 停驶 | |||||||
| 16 | 38 | 六里桥东 | 5:00-23:00 | 停驶 | ||||
| 牡丹园西 | 5:30-23:00 | 停驶 | ||||||
| 17 | 39 | 铜厂 | 5:00-24:00 | 首车至8:00 | 顺四条甩站通过 | |||
| 8:01 | 磁器口区间 | |||||||
| 北京站东 | 5:15-24:00 | 首车至活动结束 | 停驶 | |||||
| 18 | 40 | 木樨园 | 首车—庆祝大会结束 | 广安门北区间 | ||||
| 19 | 41 | 北京华侨城 | 5:10-22:45 | 5:10-22:45 | 光明桥东区间 | |||
| 东单路口南 | 5:35-23:20 | 停驶 | ||||||
| 20 | 45 | 高楼村 | 首车—庆祝大会结束 | 手帕口桥区间 | ||||
| 21 | 46 | 高楼村 | 全天 | 广安门北区间 | ||||
| 22 | 49 | 纪家庙 | 全天 | 广安门北区间 | ||||
| 23 | 50 | 靛场新村 | 5:30-22:20 | 7:30-14:00 | 停驶 | |||
| 19:00 | 停驶 | |||||||
| 车公庄北 | 6:10-23:00 | 8:10-14:40 | 停驶 | |||||
| 19:40 | 停驶 | |||||||
| 24 | 52 | 北京西站 | 5:00-24:00 | 停驶 | ||||
| 平乐园 | 5:00-24:00 | |||||||
| 25 | 56 | 菜户营桥东 | 5:30-22:30 | 8:00 | 枣林前街区间 | |||
| 定慧桥 | 5:30-23:00 | 9:00-活动结束 | 停驶 | |||||
| 26 | 57 | 四惠站 | 5:30-23:00 | 首车-14:00 | 停驶 | |||
| 公主坟南 | 5:00-23:00 | 首车-8:00 | 公主坟至广渠门 | |||||
| 8:00-14:00 | 停驶 | |||||||
| 27 | 60 | 北京游乐园 | 5:00-23:00 | 停驶 | ||||
| 黄寺总政 | 5:00-23:00 | 全天 | 沙滩路口北区间 | |||||
| 28 | 65 | 西客站 | 5:00-23:00 | 10:30-13:00停驶 | ||||
| 动物园 | 5:00-23:00 | 10:30-13:00停驶 | ||||||
| 29 | 66 | 嘉园三里 | 5:30-23:00 | 虎坊桥区间 | ||||
| 前门 | 6:00-23:30 | 停驶 | ||||||
| 30 | 68 | 马官营西 | 5:30-22:15 | 8:00-14:00 | 停驶 | |||
| 厂桥路口西 | 6:15-23:00 | 8:45-14:45 | ||||||
| 31 | 69 | 石榴园东区 | 5:30-22:30 | 先农坛区间 | ||||
| 前门 | 6:00-23:00 | 停驶 | ||||||
| 32 | 70 | 角门南站 | 5:30-22:30 | 虎坊桥区间 | ||||
| 西单 | 6:00-23:00 | 停驶 | ||||||
| 33 | 71 | 肖村桥西 | 5:30-22:30 | 先农坛区间 | ||||
| 前门 | 6:00-23:00 | 停驶 | ||||||
| 34 | 82 | 国家体育场 | 全天 | 鼓楼外大街区间 | ||||
| 35 | 83 | 国家体育场 | 5:30-22:00 | 5:30-13:30 | 德胜门区间 | |||
| 19:30-22:00 | 德胜门区间 | |||||||
| 北京西站 | 6:00-23:00 | 6:00-13:30 | 停驶 | |||||
| 20:00 | 停驶 | |||||||
| 36 | 102 | 北京南站 | 4:50-23:00 | 18:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | ||
| 动物园 | 4:50-23:00 | 18:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | ||||
| 37 | 103 | 动物园 | 4:50-23:00 | 停驶 | ||||
| 北京站西 | 4:50-23:00 | 停驶 | ||||||
| 38 | 104 | 五路居 | 4:50-23:00 | 停驶 | ||||
| 北京站西 | 5:00-23:00 | 停驶 | ||||||
| 39 | 105 | 白石桥东 | 4:45-23:00 | 18:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | ||
| 天桥 | 4:45-23:00 | 18:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | ||||
| 40 | 106 | 北京南站 | 4:50-23:00 | 18:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | ||
| 东直门 | 4:50-23:00 | 18:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | ||||
| 41 | 108 | 大屯南 | 5:00-23:00 | 18:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | ||
| 崇文门外 | 5:00-23:00 | 18:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | ||||
| 42 | 109 | 东大桥 | 5:00-23:00 | 18:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | ||
| 北京西站南广场 | 5:00-23:00 | 18:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | ||||
| 43 | 111 | 崇文门外 | 5:00-23:00 | 停驶 | ||||
| 白石桥东 | 4:50-23:00 | 停驶 | ||||||
| 44 | 114 | 南坞 | 5:00-23:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | |||
| 白云路 | 5:00-23:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | |||||
| 45 | 308 | 白云路 | 6:00-23:00 | 9:40-14:40 | 停驶 | |||
| 鲁谷路衙门口 | 5:20-22:30 | 9:00-14:00 | 西翠路口西区间 | |||||
| 46 | 312 | 大北窑东 | 5:10-23:00 | 首车-庆祝大会结束 | 停驶 | |||
| 乔庄 | 5:00-22:00 | 首车-庆祝大会结束 | 高碑店区间 | |||||
| 47 | 319 | 北京西站 | 5:30-22:00 | 10:00-至庆祝大会结束 | 白石桥区间 | |||
| 西苑 | 6:00-22:00 | 10:00-至庆祝大会结束 | 停驶 | |||||
| 48 | 320 | 北京西站 | 5:00-23:00 | 9:30-14:00 | 停驶 | |||
| 西苑 | 5:20-22:50 | 9:00-14:00 | 国家图书馆 | |||||
| 49 | 320区 | 北京西站 | 6:00-22:00 | 9:30-14:00 | 停驶 | |||
| 保福寺桥西 | 6:00-22:00 | 9:00-14:00 | 国家图书馆 | |||||
| 50 | 322 | 四惠 | 5:10-23:00 | 5:10-8:00 | 停驶 | |||
| 武夷花园 | 5:00-22:50 | 5:00-8:00 | 北苑区间 | |||||
| 51 | 323 | 七里庄 | 5:30-23:00 | 首车—庆祝大会结束 | 走三环主路 | |||
| 知春里 | 5:30-23:00 | 首车—庆祝大会结束 | 走三环主路 | |||||
| 52 | 337 | 前门西 | 5:10-22:30 | 全天 | 停驶 | |||
| 石景山 | 5:10-22:00 | 首车-9:00 14:00-末车 |
翠微路 | |||||
| 9:00-14:00 | 玉泉路 | |||||||
| 53 | 373 | 北京西站 | 5:40-22:10 | 9:40-14:40 | 停驶 | |||
| 鲁谷路衙门口 | 5:00-21:30 | 9:00-14:00 | 玉泉路 | |||||
| 54 | 374 | 北京西站 | 5:30-22:00 | 9:40-14:40 | 停驶 | |||
| 颐和园新建宫门 | 6:00-21:30 | 9:00-14:00 | 航天桥北 | |||||
| 55 | 394 | 六里桥东 | 5:30-21:30 | 首车—庆祝大会结束 | 走三环主路 | |||
| 颐和园 | 5:30-22:30 | 首车—庆祝大会结束 | 走三环主路 | |||||
| 56 | 395 | 复兴门 | 6:00-22:00 | 10:00-末车 | 停驶 | |||
| 东大街南口 | 5:30-21:00 | 9:30-末车 | 白纸坊路口区间 | |||||
| 57 | 397 | 四惠 | 6:00-22:00 | 6:00-8:00 | 停驶 | |||
| 大鲁店东街 | 5:30-20:50 | 5:30-8:00 | 高碑店区间 | |||||
| 58 | 402 | 南皋 | 5:05-22:40 | 14:00 | 呼家楼区间 | |||
| 四惠 | 5:10-23:00 | 15:00 | 停驶 | |||||
| 59 | 405 | 四惠 | 6:00-22:00 | 15:00 | 停驶 | |||
| 孙河东站 | 5:30-22:00 | 14:00 | 呼家楼区间 | |||||
| 60 | 414 | 五路桥东 | 5:00-23:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | |||
| 柳村 | 5:00-23:00 | 首车至庆祝大会结束停驶 | 停驶 | |||||
| 61 | 434 | 福苑小区 | 5:30-20:00 | 广渠门区间 | ||||
| 北京站东 | 6:00-22:00 | 首车至活动结束 | 停驶 | |||||
| 62 | 436 | 公主坟西 | 5:40-22:40 | 9:40-14:40 | 停驶 | |||
| 鲁谷路衙门口 | 5:00-22:00 | 9:00-14:00 | 万寿路口西 | |||||
| 63 | 437 | 北京西站 | 5:30-23:00 | 9:40-14:40 | 停驶 | |||
| 颐和园新建宫门 | 6:00-22:30 | 9:00-14:00 | 航天桥北 | |||||
| 64 | 451 | 富丰桥西 | 5:30-21:20 | 9:00-14:00 | 莲宝路口南 | |||
| 公主坟西 | 6:00-22:00 | 9:35-14:35 | 停驶 | |||||
| 65 | 468 | 朝新嘉园 | 5:30-21:30 | 首车-8:00 | 青年路南口 | |||
| 四惠站 | 6:00-22:00 | 首车-8:00 | 停驶 | |||||
| 66 | 475 | 豆各庄乡政府东 | 5:30-21:20 | 首车-8:00 | 高碑店桥东 | |||
| 四惠站 | 6:10-22:00 | 停驶 | ||||||
| 67 | 486 | 辛庄 | 5:30-22:00 | 12:30-庆祝大会结束 | 绕行东四环路 | |||
| 四方桥西 | 5:30-22:00 | 12:30-庆祝大会结束 | 绕行东四环路 | |||||
| 68 | 506 | 常营民族家园 | 5:30-21:20 | 首车-8:00 | 高碑店桥东 | |||
| 四惠站 | 6:10-22:00 | 停驶 | ||||||
| 69 | 5:25 | 石榴园东区 | 5:30-21:30 | 磁器口区间 | 甩花市路口南、崇文门 | |||
| 崇文门 | 6:00-22:00 | 首车至活动结束 | 停驶 | |||||
| 70 | 6:10 | 黄村火车站 | 5:30-20:30 | 磁器口区间 | 甩花市路口南、崇文门 | |||
| 崇文门 | 6:00-22:00 | 首车至活动结束 | 停驶 | |||||
| 71 | 613 | 建欣苑 | 5:30-22:00 | 首车—庆祝大会结束 | 六里桥北里区间 | |||
| 五路 | 5:30-22:00 | 停驶 | ||||||
| 72 | 617 | 鲁谷公交场站 | 5:30-21:30 | 首车-14:00 | 定慧寺南区间 | |||
| 14:00-18:30 | 海淀区玉渊潭南路甩站 | |||||||
| 广安门内 | 6:00--22:00 | 首车-14:00 | 停驶 | |||||
| 14:00-18:30 | 海淀区玉渊潭南路甩站 | |||||||
| 73 | 6:20 | 广安门北 | 5:30-22:00 | 9:00-14:00 | 停驶 | |||
| 张仪村总站 | 5:00-22:00 | 9:00-14:00 | 玉泉路区间 | |||||
| 74 | 624 | 航天桥南 | 5:30-23:00 | 9:00-14:00 | 停驶 | |||
| 槐树岭公交总站 | 5:30-22:30 | 8:30-14:00 | 沙窝桥北区间 | |||||
| 75 | 627 | 三营门 | 5:30-20:30 | 甩大北窑 | ||||
| 湖光北街 | 6:00-22:00 | 甩大北窑 | ||||||
| 76 | 626 | 翠林小区 | 5:30-23:00 | 停驶 | ||||
| 金五星服装城 | 5:30-23:00 | 停驶 | ||||||
| 77 | 631 | 航天桥南 | 5:30-22:10 | 9:00-14:00 | 停驶 | |||
| 黄村火车站 | 5:30-2140 | 8:30-14:00 | 六里桥南区间 | |||||
| 78 | 631快 | 航天桥南 | 5:30-22:00 | 9:00-14:00 | 停驶 | |||
| 黄村火车站 | 5:30-21:30 | 8:30-14:00 | 六里桥南区间 | |||||
| 79 | 647 | 大北窑东 | 6:35-22:00 | 停驶 | ||||
| 大马庄 | 5:30-21:00 | 5:30-庆祝大会结束 | 北苑区间 | |||||
| 80 | 648 | 大北窑东 | 6:00-22:00 | 停驶 | ||||
| 疃里三区 | 5:30-21:30 | 5:30-庆祝大会结束 | 走朝阳路到小庄 | |||||
| 81 | 649 | 疃里三区 | 5:30-20:45 | 5:30-庆祝大会结束 | 高碑店区间 | |||
| 双龙小区 | 6:00-22:00 | 停驶 | ||||||
| 82 | 650 | 金五星百货城 | 5:30-23:00 | 停驶 | ||||
| 小红庙 | 5:30-23:00 | 停驶 | ||||||
| 83 | 667 | 刘庄北站 | 4:40-22:00 | 首车至晚会结束 | 北苑路口西 | |||
| 大北窑东 | 5:25-22:45 | 停驶 | ||||||
| 84 | 669 | 大稿新村 | 5:30-22:00 | 首车至晚会结束 | 北苑路口东 | |||
| 大北窑东 | 6:05-22:35 | 停驶 | ||||||
| 85 | 677 | 善各庄 | 5:30-22:00 | 12:30-庆祝大会结束 | 东四环路 | |||
| 新纪元石材市场 | 5:30-22:00 | 12:30-庆祝大会结束 | 东四环路 | |||||
| 86 | 695 | 时代庄园北站 | 5:30-22:00 | 8:00-13:00 | 四道口东区间 | |||
| 北京西站 | 5:30-22:00 | 停驶 | ||||||
| 87 | 697 | 菜户营桥东 | 5:30-22:00 | 8:00-13:00 | 广安门北区间 | |||
| 颐, 和山庄 | 5:30-22:00 | 8:00-13:00 | 动物园区间 | |||||
| 88 | 707 | 顾家庄桥西 | 5:30-22:00 | 首车起至庆祝大会结束 | 甩大北窑北、光华桥北、呼家楼北、白家庄 | |||
| 玉泉营桥 | 5:30-21:00 | 首车起至庆祝大会结束 | 甩大北窑北、光华桥北、呼家楼北、白家庄 | |||||
| 89 | 715 | 四惠桥 | 6:00-22:00 | 首车起至联欢晚会结束 | 绕行大郊亭桥-四环-四惠 | |||
| 晓月苑小区 | 5:30-21:00 | 首车起至联欢晚会结束 | 绕行大郊亭桥-四环-四惠 | |||||
| 90 | 717 | 菜户营桥东 | 5:30-22:00 | 8:00-13:00 | 广安门区间 | |||
| 东北旺中路 | 5:30-22:00 | 8:00-13:00 | 白石桥区间 | |||||
| 91 | 728 | 老山公交场站 | 5:30-22:00 | 21:00 | 首车起至联欢晚会结束 | 老山公交场站至公主坟区间 | ||
| 武夷花园 | 5:30-22:00 | 21:00 | 首车起至联欢晚会结束 | 武夷花园至双桥区间 | ||||
| 92 | 753 | 马连店 | 5:30-22:00 | 首车-7:00 | 绕行西大望路 | 慈云寺桥、四惠桥、百子湾桥 | ||
| 郎辛庄 | 5:30-22:00 | 首车-7:00 | 绕行西大望路 | 百子湾桥、四惠桥、四惠、慈云寺桥 | ||||
| 93 | 802 | 左安路 | 5:30-22:00 | 首车至晚会结束 | 停驶 | |||
| 北京西站 | 5:30-22:00 | 首车至晚会结束 | 停驶 | |||||
| 94 | 809 | 外文印刷厂西门 | 6:30-23:00 | 停驶 | ||||
| 晓月苑小区 | 5:30-22:00 | 首车—庆祝大会结束 | 小井区间 | |||||
| 95 | 937 | 白云路、南礼士路 | 6:05-21:10 | 9:30-12:00 | 甩站、绕行西便门内大街 | |||
| 96 | 937支1 | 白云路、南礼士路 | 6:05-21:10 | 9:30-12:00 | 甩站、绕行西便门内大街 | |||
| 97 | 937支2 | 白云路、南礼士路 | 6:05-21:10 | 9:30-12:00 | 甩站、绕行西便门内大街 | |||
| 98 | 937支4 | 白云路、南礼士路 | 6:05-21:10 | 9:30-12:00 | 甩站、绕行西便门内大街 | |||
| 99 | 937支5 | 白云路、南礼士路 | 6:05-21:10 | 9:30-12:00 | 甩站、绕行西便门内大街 | |||
| 100 | 937支6 | 白云路、南礼士路 | 6:05-21:10 | 9:30-12:00 | 甩站、绕行西便门内大街 | |||
| 101 | 937支7 | 白云路、南礼士路 | 6:05-21:10 | 9:30-12:00 | 甩站、绕行西便门内大街 | |||
| 102 | 937金星 | 白云路、南礼士路 | 6:05-21:10 | 9:30-12:00 | 甩站、绕行西便门内大街 | |||
| 103 | 937支 | 白云路、南礼士路 | 6:10-21:10 | 9:30-12:00 | 甩站、绕行西便门内大街 | |||
| 104 | 937专 | 白云路、南礼士路 | 6:10-21:10 | 9:30-12:00 | 甩站、绕行西便门内大街 | |||
| 105 | 937支3 | 白云路、南礼士路 | 6:10-21:10 | 9:30-12:00 | 甩站、绕行西便门内大街 | |||
| 106 | 976 | 马驹桥-城铁望京西站 | 5:25-20:00 | 10:00-14:00 | 双井桥南-东风桥东 | |||
| 107 | 930城建新村 | 郎家园、大北窑 | 3:00-8:00 | 燕潮酩酒厂 | ||||
| 108 | 930夏店 | 郎家园、大北窑 | 3:00-8:00 | 燕潮酩酒厂 | ||||
| 109 | 930支 | 郎家园、大北窑 | 3:00-8:00 | 通州北苑站 | ||||
| 110 | 930诸葛店 | 郎家园、大北窑 | 3:00-8:00 | 燕潮酩酒厂 | ||||
| 111 | 938支 | 郎家园、大北窑 | 3:00-8:00 | 通州北苑站 | ||||
| 112 | 938支1 | 郎家园、大北窑 | 3:00-8:00 | 通州北苑站 | ||||
| 113 | 938支5 | 郎家园、大北窑 | 3:00-8:00 | 通州北苑站 | ||||
| 114 | 938支6 | 郎家园、大北窑 | 3:00-8:00 | 通州北苑站 | ||||
| 115 | 938支7 | 郎家园、大北窑 | 3:00-8:00 | 通州北苑站 | ||||
| 116 | 938支9 | 郎家园、大北窑 | 3:00-8:00 | 通州北苑站 | ||||
| 119 | 976区 | 马驹桥-八王坟 | 5:30-20:00 | 11:00-14:00 | 潘家园桥北 | |||
| 120 | 特3 | 燕莎桥南 | 首车起至庆祝大会结束 | 甩双井桥北、大北窑北、光华桥北、呼家楼北 | ||||
| 造甲村东 | 首车起至庆祝大会结束 | 甩双井桥北、大北窑北、光华桥北、呼家楼北 | ||||||
| 121 | 特5 | 香泉环岛 | 10时起至庆祝大会结束 | 白石桥区间 | ||||
| 北京南站南广场 | 10时起至庆祝大会结束 | 广安门区间 | ||||||
| 122 | 特6 | 韩家川南站 | 10时起至庆祝大会结束 | 白石桥区间 | ||||
| 123 | 特8外 | 城南嘉园北 | 首车起至庆祝大会结束 | 甩大北窑北、呼家楼北、白家庄 | ||||
| 124 | BRT-1 | 德茂庄 | 5:00-22:30 | 天坛区间 | ||||
| 前门 | 5:30-23:00 | 停驶 | ||||||
| 125 | 201 | 纪家庙 | 23:10-4:30 | 停驶 | ||||
| 左家庄 | 23:10-4:30 | 停驶 | ||||||
| 126 | 205 | 七里庄 | 23:20-4:40 | 停驶 | ||||
| 四惠站 | 23:20-4:40 | 停驶 | ||||||
| 127 | 212 | 老古城 | 23:20-4:40 | 停驶 | ||||
| 前门 | 23:20-4:40 | |||||||
| 天安门广场(东、西侧路)道路管制措施 | ||||||||
| 序号 | 路别 | 站名 | 营业时间 | 末班车 调整时间 |
采取措施时间 | 区间 | 绕行(甩站) | 停驶 |
| 1 | 2 | 海户屯 | 5:00-23:00 | 永定门内区间 | ||||
| 宽街 | 5:10-23:30 | 停驶 | ||||||
| 2 | 5 | 德胜门 | 全天 | 停驶 | ||||
| 菜户营 | 全天 | 菜户营发虎坊桥区间 | ||||||
| 3 | 8 | 北京游乐园 | 5:00-23:00 | 停驶 | ||||
| 4 | 20 | 北京南站 | 4:30-23:00 | 先农坛区间 | ||||
| 北京站东 | 5:00-23:00 | 停驶 | ||||||
| 5 | 59 | 大观园 | 5:00-23:10 | 友谊医院区间 | ||||
| 北京站东 | 5:40-23:50 | 停驶 | ||||||
| 6 | 120 | 左家庄 | 5:00-24:00 | 停驶 | ||||
| 天坛南门 | 5:00-24:00 | 停驶 | ||||||
| 7 | 126 | 青年路小区 | 5:30-22:00 | 首车-8:00 | 关东店北街西口区间 | |||
| 8:01-末车 | 永安里区间 | |||||||
| 前门 | 6:00-23:00 | 停驶 | ||||||
| 8 | 观光联运 | 慧忠里-前门 | 9:00-14:00 | 全天 | 停驶 | |||
| 9 | 203 | 北京南站 | 23:00-4:30 | 停驶 | ||||
| 北京站东 | 23:00-5:00 | 停驶 | ||||||
| 地铁路沿线及周边道路管制措施 | ||||||||
| 序号 | 路别 | 站名 | 营业时间 | 末班车 调整时间 |
采取措施时间 | 区间 | 绕行(甩站) | 停驶 |
| 1 | 9 | 金台路 | 5:10-23:00 | 全天 | 停驶 | |||
| 金家村桥东 | 5:10-23:00 | 全天 | 停驶 | |||||
| 2 | 29 | 弘燕站 | 5:30-22:20 | 全天 | 光明桥东区间 | |||
| 北京站东 | 6:05-23:00 | 全天 | 停驶 | |||||
| 3 | 22 | 牡丹园西 | 5:00-24:00 | 首车-庆祝大会结束 | 停驶 | |||
| 庆祝大会结束后-末车 | 西四区间 | |||||||
| 4 | 44外 | 新街口豁口 | 全天 | 停驶 | ||||
| 5 | 44内 | 北官厅 | 全天 | 停驶 | ||||
| 6 | 47 | 小马厂 | 全天 | 停驶 | ||||
| 7 | 48 | 城南嘉园北 | 首车起至联欢晚会结束 | 虎坊桥路口西区间 | ||||
| 8 | 54 | 城南嘉园北 | 5:30-23:00 | 首车起至联欢晚会结束 | 绕行广安门桥-两广路-菜市口 | |||
| 岳家楼桥 | 5:30-23:00 | 首车起至联欢晚会结束 | 绕行广安门桥-两广路-菜市口 | |||||
| 9 | 67 | 万年花城 | 全天 | 北京西站区间 | ||||
| 10 | 122 | 北京站东 | 5:00-24:00 | 停驶 | ||||
| 北京西站南广场 | 5:00-24:00 | 14:30 | 左安门区间 | 北京站东等6站 | ||||
| 11 | 301 | 晓月苑小区 | 全天 | 小马厂区间 | ||||
| 12 | 390 | 南五里店 | 5:30-22:30 | 21:30 | 停驶 | |||
| 西便门 | 6:10-23:10 | 22:10 | 停驶 | |||||
| 13 | 403 | 北京站东 | 5:00-23:00 | 停驶 | ||||
| 环行铁道 | 5:05-23:05 | 首车-8:00 | 三元桥区间 | 北京站等12站 | ||||
| 8:01-14:00 | 朝阳医院区间 | 北京站等5站 | ||||||
| 14 | 420 | 北京站东 | 5:30-23:00 | 停驶 | ||||
| 望京北路东口 | 5:30-23:00 | 14:00 | 朝外区间 | 北京站等10站 | ||||
| 15 | 457 | 富力又一城 | 5:30-21:10 | 首车至庆祝大会结束 20时50分至联欢晚会结束 |
广渠门区间 | |||
| 北京站东 | 6:20-22:00 | 停驶 | ||||||
| 16 | 477 | 富丰桥西 | 5:30-22:10 | 首车至末车 | 广安门内区间 | |||
| 辟才胡同西口 | 6:20-23:00 | 停驶 | ||||||
| 17 | 603 | 草桥 | 首车-庆祝大会结束 | 虎坊桥区间 | ||||
| 四季青桥 | 首车-庆祝大会结束 | 阜成门区间 | ||||||
| 18 | 604 | 怡海花园 | 首车-庆祝大会结束 | 菜户营桥北区间 | ||||
| 知春路 | 停驶 | |||||||
| 19 | 637 | 北京站东 | 5:40-22:00 | 全天 | 停驶 | |||
| 次渠 | 5:30-21:00 | 全天 | 马圈区间 | |||||
| 20 | 638 | 北京焦化厂 | 5:30-21:15 | 全天 | 光明桥东区间 | |||
| 北京站东 | 5:50-22:00 | 全天 | 停驶 | |||||
| 21 | 639 | 北京站东 | 5:30-22:00 | 停驶 | ||||
| 黎各庄 | 6:00-21:00 | 14:00 | 青年路南口区间 | 北京站等11站 | ||||
| 22 | 640 | 北京站东 | 5:30-22:00 | 停驶 | ||||
| 順义半壁店 | 6:00-21:00 | 14:00 | 石佛营东里区间 | 北京站等16站 | ||||
| 23 | 646 | 良乡闫村桥 | 5:30-21:00 | 全天 | 开阳桥南区间 | |||
| 24 | 661 | 太子峪陵园 | 5:30-21:00 | 全天 | 小马厂区间 | |||
| 25 | 662 | 云冈101所 | 5:30-21:00 | 全天 | 小马厂区间 | |||
| 26 | 666 | 京东运乔建材城 | 5:30-21:00 | 首车至庆祝大会结束 20时50分至联欢晚会结束 |
北苑路口东区间 | |||
| 北京站东 | 6:30-22:00 | 停驶 | ||||||
| 27 | 668 | 京东运乔建材城 | 5:00-22:00 | 首车至庆祝大会结束 20时50分至联欢晚会结束 |
北苑路口东区间 | |||
| 北京站东 | 5:55-22:55 | 停驶 | ||||||
| 28 | 673 | 北京西站 | 5:30-22:00 | 首车 至晚会结束 |
停驶 | |||
| 石各庄村 | 5:30-22:00 | 停驶 | ||||||
| 29 | 674 | 北京华侨城 | 5:30-22:00 | 首车至庆祝大会结束 21时20分至联欢晚会结束 |
广渠门区间 | |||
| 惠新东桥南 | 6:00-22:00 | 停驶 | ||||||
| 30 | 684 | 丰台曹家沟 | 5:30-22:00 | 8:00-22:00 | 首车至庆祝大会结束 21时20分至联欢晚会结束 |
北京游乐园区间 | ||
| 惠新东桥南 | 5:30-22:00 | 雍和宫区间 | ||||||
| 31 | 685 | 城外诚 | 5:30-22:00 | 首车至庆祝大会结束 21时20分至联欢晚会结束 |
停驶 | |||
| 动物园 | 5:30-22:00 | 停驶 | ||||||
| 32 | 690 | 颐和园 | 5:30-22:00 | 5:30-21:00 | 首车起至联欢晚会结束 | 新街口北区间 | ||
| 33 | 692 | 世界公园 | 5:30-22:00 | 5:30-21:00 | 首车起至联欢晚会结束 | 北京南站区间 | ||
| 34 | 723 | 马驹桥 | 首车起至联欢晚会结束 | 刘家窑区间 | ||||
| 35 | 729 | 东坝建材城 | 5:15-22:00 | 首车 至晚会结束 |
小庄路口北区间 | |||
| 成和园小区 | 5:20-22:00 | 定门内区间 | ||||||
| 36 | 803 | 时代庄园北站 | 5:30-22:00 | 首车至末车 | 地坛西门区间 | |||
| 彩虹城小区 | 5:30-22:00 | 首车至末车 | 永定门内区间 | |||||
| 37 | 808 | 颐和园北宫门 | 5:30-20:50 | 首车至晚会结束 | 动物园区间 | |||
| 前门西 | 6:30-22:00 | 停驶 | ||||||
| 38 | 810 | 建材城东里 | 5:30-22:00 | 首车至末车 | 北太平桥西区间 | |||
| 四惠 | 5:30-21:00 | 停驶 | ||||||
| 39 | 814 | 建材城东里 | 5:30-22:00 | 首车至末车 | 动物园区间 | |||
| 天坛南门 | 5:30-22:00 | 停驶 | ||||||
| 40 | 826 | 颐和园 | 6:00-22:00 | 6:00-21:00 | 首车起至联欢晚会结束 | 新街口北区间 | ||
