您的位置:吾爱首页 > 旅游资讯 > 【航空小知识】如何判断飞机的国籍?
【航空小知识】如何判断飞机的国籍?
每一架飞机都有自己的注册号,也叫飞机号、机尾号,它是飞机的一个重要识别标志,在世界范围内绝无重号(就好象我们的身份证号码一样)。没有这个编号,民用航空器是不允许作任何飞行,即使是刚出厂的新飞机,作试飞或是交接给客户的转场飞行等等。而飞机注册号的编排是有严格规定的,分两部分:国籍标志和登记标志。今天就来说一说飞机注册号的国籍标志。
相信朋友们经常看见B开头、N开头,甚至PP、SU开头的飞机,这些飞机到底是哪国的呢,您知道吗?下面这张表格就带你认识各国注册飞机的代码对应国度。
|
飞机注册号首码 |
对应国家/地区 |
飞机注册号首码 |
对应国家/地区 | ||
| A2 | Botswana | 博茨瓦纳 | TC | Turkey | 土耳其 |
| A3 | Tonga | 汤加 | TF | Iceland | 冰岛 |
| A4O | Oman | 阿曼 | TG | Guatemala | 危地马拉 |
| A5 | Bhutan | 不丹 | TI | Costa Rica | 哥斯达黎加 |
| A6 | United Arab Emirates | 阿联酋 | TJ | Cameroun | 喀麦隆 |
| A7 | Qatar | 卡塔尔 | TL | Central African Repub | 中非共和国 |
| A8 | Liberia | 利比里亚 | T7 | Serenissima Repubblica di San Marino |
圣马力诺 |
| A9C | Bahrain | 巴林岛 | TN | The Republic of Congo | 刚果共和国 |
| B | China, also Taiwan | 中国包括台湾地区 | TR | Gabon | 加蓬 |
| B-M | Macau | 澳门 | TS | Tunisia | 突尼斯 |
| B-H、B-K、B-L | Hong Kong | 香港 | TT | Chad | 乍得 |
| CF、C-F、C-G、C-I | Canada | 加拿大 | TU | Ivory Coast | 科特迪瓦共和国 |
| CC | Chile | 智利 | TY | Benin | 贝宁 |
| CN | Morocco | 摩洛哥 | TZ | Mali | 马里 |
| CP | Bolivia | 玻利维亚 | T2 | Tuvalu | 图瓦卢 |
| CS | Portugal | 葡萄牙 | T3 | Kiribati | 基里巴斯 |
| C3 | Principat d'Andorra | 安道尔 | T9 | Bosnia-Herzegovina | 波斯尼亚―黑塞哥维亚 |
| CU-T | Cuba | 古巴 | UK | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
| CX | Uruguay | 乌拉圭 | UN | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
| C2 | Nauru | 瑙鲁(岛) | UR | Ukraine | 乌克兰 |
| C5 | The Gambia | 冈比亚共和国 | VH | Australia | 澳大利亚 |
| C6 | Bahamas | 巴哈马群岛 | VN | Vietnam | 越南 |
| C9 | Mozambique | 莫桑比克 | VP-B | Bermuda | 百慕大群岛 |
| D | Germany | 德国 | VP-C | Cayman Islands | 开曼群岛 |
| DQ | Fiji | 斐济 | VP-F | Falkland Islands | 福克兰群岛 |
| D2 | Angola | 安哥拉 | VP-G | Gibraltar | 直布罗陀 |
| D4 | Cape Verde | 佛得角 | VQ-H | St Helena | 圣赫勒拿岛 |
| D6 | Comoro, Republic of | 科摩罗,共和国 | VQ-T | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 |
| EC | Spain | 西班牙 | VP-L | Montserrat、The British Virgin Islands | 蒙特塞拉特、英属维尔京群岛 |
| EI | Ireland | 爱尔兰 | VT | India | 印度 |
| EK | The Republic of Armenia | 亚美尼亚 | V2 | Antigua | 安提瓜岛 |
| EP | Iran | 伊朗 | V3 | Belize | 伯利兹城 |
| ER | Moldova | 摩尔多瓦 | V4 | Federation of Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
| ES | Estonia | 爱沙尼亚 | V5 | Namibia | 纳米比亚 |
| ET | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | V6 | Micronesia | 密克罗尼西亚 |
| EW | Belarus | 白俄罗斯 | V7 | Marshall Islands | 绍尔群岛 |
| EX | Kygyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | V8 | Brunei Darussalam | 文莱 |
| EY | Tajikstan | 塔吉克斯坦 | XA, XB, XC | Mexico | 墨西哥 |
| EZ | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | XT | Burkina Faso (formerly Upper Volta) | 布基纳法索 |
| E3 | Eritrea | 厄立特里亚国 | XU | Democratic Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 |
| E5 | Cook Islands | 库克群岛 | XV | Vietnam | 越南 |
| F | France | 法国 | XY, XZ | Myanmar | 缅甸 |
| F-OG | French overseas departments and territories | 法属西印度群岛 | YA | Afghanistan | 阿富汗 |
| F-OH | Tahiti | 大溪地(塔希提岛) | YI | Republic of Iraq | 伊拉克 |
| F-OD | Reunion Island | 留尼汪 | YJ | Vanuatu | 瓦努阿图 |
| F-O | Guyane Francaise | 法属圭亚那 | YK | Syrian Arab Republic | 叙利亚 |
| G | United Kingdom | 英国 | YL | Latvia | 拉脱维亚 |
| HA | Hungary | 匈牙利 | YN | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
| HB | Switzerland | 瑞士 | YR | Romania | 罗马尼亚 |
| HC | Ecuador | 厄瓜多尔 | YS | El Salvador | 萨尔瓦多 |
| HH | Haiti | 海地 | YU | Republic of Serbia | 塞尔维亚 |
| HI | Dominican Republic | 多米尼加共和国 | YV | Venezuela | 委内瑞拉 |
| HK | Colombia | 哥伦比亚 | Z | Zimbabwe | 津巴布韦 |
| HL | Republic of Korea | 韩国 | ZA | Albania | 阿尔巴尼亚 |
| HP | Panama | 巴拿马 | Z3 | The Republic of Macedonia | 马其顿 |
| HR | Honduras | 洪都拉斯 | ZK | New Zealand | 新西兰 |
| HS | Thailand | 泰国 | ZP | Paraguay | 巴拉圭 |
| HZ | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | ZS, ZT, ZU | South Africa | 南非 |
| H4 | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 3A | Monaco | 摩纳哥 |
| I | Italy | 意大利 | 3B | Mauritius | 毛里求斯 |
| JA | Japan | 日本 | 3C | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 |
| JY | Jordan | 约旦 | 3D | Swaziland | 斯威士兰 |
| J2 | Djibouti | 吉布提 | 3X | The Republic of Guinea | 几内亚共和国 |
| J3 | Grenada | 格林纳达(拉丁美洲岛国) | 4K | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
| J5 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 4L | Georgia, Republic of | 格鲁吉亚 |
| J6 | St Lucia | 圣卢西亚 | 4R | Sri Lanka | 斯里兰卡 |
| J7 | The Commonwealth of Dominica | 多米尼克 | 4W | Democratic Republic of Timor-Leste | 东帝汶 |
| J8 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特岛 | 4X | Israel | 以色列 |
| LN | Norway | 挪威 | 4U | United Nations | 联合国 |
| LQ、LV | Argentina | 阿根廷 | 5A | Libyan Arab Jamahiriya | 利比亚 |
| LX | Luxembourg | 卢森堡 | 5B | Cyprus | 塞浦路斯 |
| LY | Lithuania | 立陶宛 | 5H | The United Republic of Tanzania | 坦桑尼亚 |
| LZ | Bulgaria | 保加利亚 | 5N | Nigeria | 尼日利亚 |
| JU | Mongolia | 蒙古国 | 5R | Malagasy Republic (Madagascar) | 马达加斯加 |
| M | Isle of Man, British Dependency | 马恩岛 | 5T | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
| N | United States of America | 美国 | 5U | Niger | 尼日尔 |
| OB | Peru | 秘鲁 | 5V | Togo | 多哥 |
| OD | Lebanon | 黎巴嫩 | 5W | American Samoa | 美属萨摩亚 |
| OE | Austria | 奥地利 | 5X | Uganda | 乌干达 |
| OH | Finland | 芬兰 | 5Y | Kenya | 肯尼亚 |
| OK | Czech Republic | 捷克 | 6O | Somalia | 索马里 |
| OM | Slovakia | 斯洛文尼亚 | 6V, 6W | Senegal | 塞内加尔 |
| OO | Belgium | 比利时 | 6Y | Jamaica | 牙买加 |
| OY | Faroe | 法罗群岛 | 7O | The Republic of Yemen | 也门 |
| OY、OY-H、OY-X、OY-B | The Kingdom of Denmark | 丹麦 | 7P | Lesotho | 莱索托 |
| OY、OY-H | Greenland | 格陵兰 | 7Q | Malawi | 马拉维 |
| P | Democratic Peoples Republic of Korea | 朝鲜 | 7T | Algeria | 阿尔及利亚 |
| PH | The Kingdom of Netherlands | 荷兰 | 8P | Barbados | 巴巴多斯 |
| PJ | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | 8Q | Maldives | 马尔代夫 |
| PK | Indonesia | 印度尼西亚 | 8R | The Republic of Guyana | 圭亚那 |
| PP、PR、PT、PU | Brazil | 巴西 | 9A | Croatia | 克罗地亚 |
| PZ | Suriname | 苏里南 | 9G | Ghana | 加纳 |
| P2 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 9H | Malta | 马耳他 |
| P4 | Aruba, Netherlands Ca | 阿鲁巴岛 | 9J | Zambia | 赞比亚 |
| RA | Russian Federation | 俄罗斯联邦 | 9K | Kuwait | 科威特 |
| RDPL | Lao People's Democratic Republic | 老挝 | 9L | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
| RPC | Philippines | 菲律宾 | 9M | Malaysia | 马来西亚 |
| SE | Sweden | 瑞典 | 9N | Nepal | 尼泊尔 |
| SP | Poland | 波兰 | 9P | Barbados | 巴巴多斯 |
| ST | Sudan | 苏丹 | 9Q | Zare | 萨格勒布 |
| SU | Egypt | 埃及 | 9U | Burundi | 布隆迪 |
| SX | Greece | 希腊 | 9V | Singapore | 新加坡 |
| S2 | Bangladesh | 孟加拉国 | 9XR | Rwanda | 卢旺达 |
| S5 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 9Y | Republic of Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥共和国 |
| S9 | República Democrática de So Tomé e Príncipe | 圣多美和普林西比 | |||
吾爱全球签证中心代办全球个人旅游、探亲、商务签证
http://www.5iucn.com/visa_list.asp
全国400咨询电话:400-620-5166
吾爱旅游网(www.5iucn.com)为您提供:各国签证服务、国外机票&酒店预订、欧洲火车票预订、日本火车票预订、出境意外保险、出境旅游、自由行、个性旅游等服务
更多出国签证 酒店 机票 提问请到新浪微博:@吾爱全球签证中心 微信:visa5i








