


| 线路名称 | 价格 | 出发地 | 
| 19000 | 北京 | |
| 21500 | 上海 | |
| 21300 | 上海 | |
| 21500 | 上海 | |
| 30900 | 上海 | |
| 22900 | 上海 | |
| 23300 | 上海 | |
| 21900 | 上海 | |
| 17900 | 上海 | |
| 21900 | 上海 | |
| 21900 | 上海 | |
| 26400 | 上海 | |
| 16400 | 上海 | |
| 20900 | 上海 | |
| 25600 | 上海 | |
| 20800 | 北京 | |
| 20800 | 北京 | |
| 19500 | 北京 | |
| 19500 | 北京 | |
| 20800 | 北京 | |
| 18800 | 北京 | |
| 19800 | 北京 | |
| 25800 | 上海 | |
| 34000 | 上海 | |
| 19800 | 北京 | |
| 27000 | 上海 | |
| 20500 | 上海 | |
| 20500 | 北京 | |
| 28800 | 北京 | |
| 19500 | 北京 | |
| 17800 | 北京 | |
| 18200 | 北京 | |
| 19500 | 北京 | |
| 16800 | 北京 | |
| 20600 | 北京 | |
| 17000 | 北京 | |
| 20800 | 北京 | |
| 28800 | 北京 | |
| 19680 | 北京 | |
| 16800 | 北京 | |
| 15800 | 北京 | |
| 17900 | 上海 | |
| 13800 | 上海 | |
| 16800 | 上海 | |
| 14800 | 上海 | |
| 20300 | 上海 | |
| 13800 | 上海 | |
| 18800 | 上海 | |
| 13800 | 上海 | |
| 13800 | 上海 | |
| 19300 | 上海 | |
| 17800 | 北京 | |
| 19800 | 北京 | |
| 18500 | 上海 | |
| 16800 | 北京 | |
| 28500 | 北京 | |
| 14800 | 北京 | |
| 19800 | 北京 | |
| 15800 | 北京 | |
| 14800 | 上海 | |
| 17800 | 北京 | |
| 18800 | 上海 | |
| 29888 | 上海 | |
| 19600 | 上海 | |
| 17300 | 上海 | |
| 18800 | 上海 | |
| 16500 | 上海 | |
| 14800 | 上海 | |


